CPAP / Auto / 双水平模式 加温湿化 数据记录
HJ800 系列适用于阻塞性睡眠呼吸暂停、鼾症患者的治疗,其中 T、ST、PC 模式也可用于 患有呼吸功能障碍患者的呼吸支持。设备预期在医疗机构和家庭环境中使用。
不同型号支持的工作模式与最大工作压力
| 型号 | 工作模式 | 最大工作压力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HJ820A / HJ820A Pro | CPAP、Auto | 20 cmH2O | Pro 型号支持 Wi-Fi、血氧功能 |
| HJ825S / HJ825S Pro | CPAP、Auto、S、AutoS | 25 cmH2O | 双水平模式吸气压力 6-25 cmH2O,呼气压力 4-23 cmH2O |
| HJ825T / HJ825T Pro | CPAP、Auto、S、T、ST、PC | 25 cmH2O | S、T、ST、PC 模式支持目标潮气量功能 |
| HJ830T / HJ830T Pro | CPAP、Auto、S、T、ST、PC | 30 cmH2O | 双水平模式吸气压力 6-30 cmH2O,呼气压力 4-25 cmH2O |
| HJ830H / HJ830H Pro | CPAP、Auto、S、AutoS、T、ST、PC | 30 cmH2O | 覆盖 AutoS 与双水平时间控制相关模式 |
围绕舒适治疗、数据记录和长期使用管理
| 功能 | 参数值 |
|---|---|
| 产品名称 | 无创呼吸机 |
| 规格型号 | HJ820A、HJ825S、HJ825T、HJ830T、HJ830H 及对应 Pro 型号 |
| 治疗模式 | 按型号支持 CPAP、Auto、S、AutoS、T、ST、PC |
| 压力范围 | CPAP/Auto:4-20 cmH2O;双水平模式吸气压最高覆盖 25 或 30 cmH2O |
| 显示屏 | 4.3 英寸触摸液晶屏,800×480 像素 |
| 运行噪声 | 26±2 dB(A)(CPAP 模式 10 cmH2O,距离 1m) |
| 尺寸重量 | 258mm × 151mm × 102mm;约 1.3kg(含湿化器) |
| 电源规格 | 输入 100-240V~,50-60Hz,2.2A Max;输出 DC24V,3.75A,90W |
| 自动启停 | 支持 |
| 延时升压 | 自动,5-60min,支持入睡检测 |
| 压力释放 | 1-8 档 |
| 加温湿化 | 主机含加温湿化器,水箱容量 320mL±20mL;湿化档位支持关、1-8 档和自动,支持自定义预热、防干烧 |
| 加热管路 | 1-5 档、自动 |
| 漏气补偿 | 支持 |
| 海拔补偿 | 支持 |
| 监测参数 | 10 种参数,2 种波形 |
| 报警提示 | 21 种报警,14 种提示 |
| 治疗报告 | 40 种,支持趋势图 |
| 事件记录 | 报警、提示、呼吸事件、治疗、操作 |
| 数据管理 | 有效治疗报告设备内保存 365 日,SD 卡保存 5 年以上;Pro 型号支持 Wi-Fi 健康云 |
| 升级 | SD 卡和 OTA |
| 血氧监测 | Pro 型号支持连接本公司配套血氧仪,连接后显示血氧和脉率监测值 |
| 远程管理 | 健康云、小程序 |
| 外壳 | 阻燃性工程热塑型塑料 |
| 过滤棉 | 细菌过滤效率 >99%,整机 PM2.5 净化效率 >85% |
| 工作条件 | 温度 5-35℃;湿度 20-93%RH(无冷凝) |
围绕呼吸同步、压力舒适、事件处理与湿化体验
分析患者呼吸特征,调整触发阈值
根据呼吸参数调整输出压力
根据漏气情况自动补偿输出
识别呼吸事件并辅助处理
关注患者与设备异常状态
结合睡眠习惯优化升压体验
减少入睡前压力干扰
根据环境温湿度调节湿化档位
让治疗数据、事件记录和日常操作更清晰
自动汇总关键治疗数据,便于查看使用效果
覆盖报警、提示、呼吸事件、治疗和操作记录
连续观察多日变化,辅助长期规范使用
及时提示患者与设备异常状态
可按使用场景调节提醒方式
降低日常操作门槛,帮助用户快速理解设置项
安全使用 科学治疗
适用于阻塞性睡眠呼吸暂停、鼾症患者治疗;T、ST、PC 模式也可用于呼吸功能障碍患者呼吸支持
适用于体重超过 30 公斤的成年患者,不适用于儿童及无法安全使用且无辅助或监护的人群
请在专业医师或相关专业人员指导下设置参数;远程修改参数需用户在设备侧确认授权
按说明书使用,按周期清洁维护
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用人群 | 体重超过 30 公斤的成年患者;不适用于儿童,以及身体、感官、智力上不能安全使用且没有辅助或监护的患者 |
| 使用环境 | 医疗机构和家庭环境;工作温度 5℃-35℃,相对湿度 20%-93%(不冷凝) |
| 数据记录 | 有效治疗报告可在设备内保存 365 日,在 SD 卡保存 5 年以上 |
| 清洁维护 | 水箱和面罩建议每日清洁,管路和过滤棉建议每周清洁;过滤棉建议每 1 个月更换一次 |
| 使用期限 | 主机使用期限 5 年,使用次数 2000 次;水箱使用期限 90 天(清洗 90 次) |
主机含加温湿化器,配合标准 22mm 接口管路使用
尺寸 258mm × 151mm × 102mm,约 1.3kg(含湿化器)
4.3 英寸触摸液晶屏,支持待机、运行、信息记录、设置等页面